Dynasty Health Dashboard
Track which champions are showing cracks. Our Dynasty Health Score (DHS) analyzes core player health, cap flexibility, coaching stability, and more to identify vulnerable dynasties before they fall.
Teams Tracked
8
Vulnerable Dynasties
4
Season
2025
Last Updated
Today
NFL Dynasty Rankings
Sorted by DHS
| Rank | Team | DHS | Status | Alerts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAL Baltimore Ravens | 88 | dominant | — | Details → |
| 2 | DET Detroit Lions | 85 | dominant | — | Details → |
| 3 | PHI Philadelphia Eagles | 81 | strong | 1 | Details → |
| 4 | SF San Francisco 49ers | 78 | strong | 2 | Details → |
| 5 | KC Kansas City Chiefs | 72 | vulnerable | 3 | Details → |
| 6 | BUF Buffalo Bills | 68 | vulnerable | 4 | Details → |
| 7 | MIA Miami Dolphins | 62 | vulnerable | 3 | Details → |
| 8 | DAL Dallas Cowboys | 55 | declining | 5 | Details → |
Dynasty Health Classifications
Dominant (85+)Championship caliber, no major concerns
Strong (70-84)Solid foundation, minor vulnerabilities
Vulnerable (55-69)Showing cracks, upset potential rising
Declining (40-54)Dynasty in decline, significant issues
Former (<40)Former dynasty, rebuilding